| BW-Meisterschaft am 29.04.2006 | ||||||||
| Nachname | Vorname | Jg. | G | Grad | Platz | Technik | Altersgruppe | Kategorie |
| Alt | Sylvia | 91 | W | 6. Kup | 2. Platz | Kampf | A-Jugend | 6. bis 3. Kup über 60 kg |
| Alt | Sylvia | 91 | W | 6. Kup | 2. Platz | Tul | A-Jugend | 6. bis 5. Kup |
| Alt | Sylvia | 91 | W | 6. Kup | 1. Platz | Team-Tul | A-Jugend | Gerlingen 3 vom 8. bis 5. Kup |
| Bühler | Fabian | 95 | M | 8. Kup | 1. Platz | Tul | C-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Bühler | Fabian | 95 | M | 8. Kup | 1. Platz | Team-Tul | C-Jugend | Gerlingen 2 vom 8. bis 5. Kup |
| Diemer | Marcel | 94 | M | 7. Kup | 1. Platz | Tul | B-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Ehmann | Robin | 91 | M | 8. Kup | 2. Platz | Tul | B-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Heilmann | Melany | 96 | W | 8. Kup | 1. Platz | Tul | C-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Heilmann | Melany | 96 | W | 8. Kup | 1. Platz | Team-Tul | C-Jugend | Gerlingen 2 vom 8. bis 5. Kup |
| Herrmann | Julia | 91 | W | 5. Kup | 4. Platz | Tul | A-Jugend | 6. bis 5. Kup |
| Herrmann | Julia | 91 | W | 5. Kup | 1. Platz | Team-Tul | A-Jugend | Gerlingen 3 vom 8. bis 5. Kup |
| Krake | Nicola | 92 | W | 7. Kup | 1. Platz | Tul | B-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Krake | Nicola | 92 | W | 7. Kup | 1. Platz | Team-Tul | B-Jugend | Gerlingen 1 vom 8. bis 5. Kup |
| Krasnigi | Driton | 89 | M | 7. Kup | 5. Platz | Kampf | A-Jugend | 8. bis 7. Kup bis 70 kg |
| Krasnigi | Driton | 89 | M | 7. Kup | 1. Platz | Tul | A-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Krasnigi | Driton | 89 | M | 7. Kup | 1. Platz | Team-Tul | A-Jugend | Gerlingen 3 vom 8. bis 5. Kup |
| Liegl | Tom-Lukas | 95 | M | 8. Kup | 2. Platz | Tul | C-Jugend | 8. bis 7. Kup |
| Liegl | Tom-Lukas | 95 | M | 8. Kup | 1. Platz | Team-Tul | C-Jugend | Gerlingen 2 vom 8. bis 5. Kup |
| Qamar | Taha | 88 | M | 1. Kup | 1. Platz | Kampf | A-Jugend | 2. Kup bis Dan bis 58 kg |
| Qamar | Taha | 88 | M | 1. Kup | 1. Platz | Tul | A-Jugend | 2. Kup bis 1. Kup |
| Singh Multani | Gurwinder | 91 | M | 8. Kup | 1. Platz | Kampf | B-Jugend | 8. bis 7. Kup über 65 kg |
| Steinbach | Michael | 93 | M | 5. Kup | 3. Platz | Tul | B-Jugend | 6. bis 5. Kup |
| Steinbach | Michael | 93 | M | 5. Kup | 1. Platz | Team-Tul | B-Jugend | Gerlingen 1 vom 8. bis 5. Kup |
| Welte | Alisa | 93 | W | 5. Kup | 2. Platz | Kampf | B-Jugend | 6. bis 3. Kup bis 55 kg |
| Welte | Alisa | 93 | W | 5. Kup | 2. Platz | Tul | B-Jugend | 6. bis 5. Kup |
| Welte | Alisa | 93 | W | 5. Kup | 1. Platz | Team-Tul | B-Jugend | Gerlingen 1 vom 8. bis 5. Kup |
| Welte | Andreas | 89 | M | 1. Kup | 3. Platz | Kampf | A-Jugend | 2. Kup bis Dan bis 70 kg |
| Zafar | Hasnan | 89 | M | 7. Kup | 3. Platz | Tul | B-Jugend | 8. bis 7. Kup |
Ergebnis der Vereinsmeisterschaft am 28.10.2006:
Den 1. Platz in ihrer jeweiligen Altersgruppe gewannen Melany Heilmann, Julia Herrmann, Michael Steinbach, Tim Mencin, Tobias Stiewe, Christopher Latzko, Fabian Bühler, Marcel Diemer und Sven Maier.
Den 2. Platz erkämpften Teresa Reuß, Alisa Welte,Tillmann Bühler, Christian Steinbach, Eric Nething und Lukas Tendler.
Den 3. Platz errangen Moritz Glaser, Sebastian Häberle, Kai Kassner, Hendrik Arzt und Pascal Diemer.
| Süddeutsche Meisterschaft am 11. November 2006 | ||||||||
| Name | Vorname | Platz | Disziplin | AK | Gewicht | G | Gurt | |
| Alt | Sylvia | 5. Platz | Tul | A-Jugend | ü 60 kg | weibl. | 6 + 5 Kup | |
| Alt | Sylvia | 1. Platz | Team-Tul | A-Jugend | ü 60 kg | weibl. | 6 + 5 Kup | |
| Alt | Sylvia | 1. Platz | Kampf | A-Jugend | ü 60 kg | weibl. | 6 + 5 Kup | |
| Heilmann | Sonja | 1. Platz | Tul | Senioren | weibl. | 4 + 3 Kup | ||
| Hermann | Julia | 6. Platz | Tul | A-Jugend | weibl. | 6 + 5 Kup | ||
| Hermann | Julia | 1. Platz | Team-Tul | A-Jugend | weibl. | 6 + 5 Kup | ||
| Krasniqi | Driton | 3. Platz | Tul | A-Jugend | 70 kg | männl. | 6 + 5 Kup | |
| Krasniqi | Driton | 1. Platz | Kampf | A-Jugend | 70 kg | männl. | 6 + 5 Kup | |
| Krasniqi | Driton | 1. Platz | Team-Tul | A-Jugend | 70 kg | männl. | 6 + 5 Kup | |
| Schimek | Felix | 1. Platz | Tul | B-Jugend | männl. | 8 + 7 Kup | ||
| Steinbach | Michael | 1. Platz | Team-Tul | B-Jugend | männl. | 6 + 5 Kup | ||
| Steinbach | Michael | 2. Platz | Tul | B-Jugend | männl. | 6 + 5 Kup | ||
| Welte | Alisa | 1. Platz | Tul | B-Jugend | ü 55 kg | weibl. | 6 + 5 Kup | |
| Welte | Alisa | 3. Platz | Kampf | B-Jugend | ü 55 kg | weibl. | 6 + 5 Kup | |
| Welte | Alisa | 1. Platz | Team-Tul | B-Jugend | ü 55 kg | weibl. | 6 + 5 Kup | |
| Zafar | Hasnan | 1. Platz | Team-Tul | B-Jugend | männl. | 6 + 5 Kup | ||
| Zafar | Hasnan | 4. Platz | Tul | B-Jugend | männl. | 6 + 5 Kup | ||